農地転用手続き
農地転用許可申請を代行します
「農地」に営業所や車庫を建てることはできません。
農地転用手続きは、場合によってはイレギュラーな書類の提出を求められたり、許可がおりるまでに時間がかかることがあります。
申請後に現地調査の立ち合いを求められることもあります。
弊所は、福岡、佐賀、熊本県内での農地転用手続きの実績が豊富です。
農地に営業所や車庫を設けたい場合も安心してお任せください。
土地の調査から農地転用手続きまで迅速に対応いたします。
サポート内容 | 報酬額(税抜) | 備考(手数料等) | |
農地転用に関する手続き | |||
農地転用届出 | |||
農地転用届出(3条~5条) | 3万円~ | 各自治体の定めるところによります。 | |
農地転用許可等 | |||
農地法3条申請(3条) | 5万円~ | 各自治体の定めるところによります。 | |
農地転用許可申請(4条・5条) | 7万円~ | 各自治体の定めるところによります。 | |
開発に関する手続き | |||
開発行為許可申請 | 10万円~ | 各自治体の定めるところによります。 | |
土地利用に関する諸手続き | |||
道路位置指定 | 3万円~ | ||
道路使用許可申請 | 3万円~ | ||
自費工事施工承認申請 | 3万円~ | ||
占有許可申請 | 3万円~ | ||
農振地域地区除外申請 | |||
農振地域地区除外申請 | 5万円~ | 各自治体定めるところによります | |
※農地転用、開発及び付随する手続きは「まとめて割」があります。詳しくはお問い合わせください。 | |||
※出張交通費、郵券等実費は別途請求いたします。 | |||
※筑後市、広川町、八女市等近隣市町村の場合は出張交通費はいただきません。 |